Zašto, i koliko, struje električni uređaji troše kada su isključeni?
Možda ste već čuli da električni uređaji troše struju i kada su isključeni, mali procenat ali ipak troše. Ali zašto? Koji to uređaji troše i koliko?
Potrošnja električne energije kod nas je ozbiljna stavka svakog prosečnog domaćinstva jer svi gledamo kako da uštedimo novac. Zato sam i pisao članak kako proveriti koliko vaš računar troši struje i koliko to košta. Ovde pišem o tome koliko električni uređaji troše struje kada su isključeni, ali uključeni u struju, kako biste mogli da proverite gde imate nepotrebne troškove.
Zašto se ovo dešava?
Ove uređaje koji troše el. energiju i kada su isključeni, po meni, možemo podeliti u dve grupe: gubitak u samoj elektronici i gubitak na nešto „korisno“.
Prva grupa
U prvu grupu spadaju najčešće punjači (za telefon recimo) i gubitak struje se dešava u smom punjaču. To su mali transformatori koji konvertuju visok u nizak napon (u ovom slučaju), pa tako možete puniti bateriju telefona iz utičnice u zidu koja dostavlja (kod nas) 220v bez ikakvih posledica po uređaj i/ili bateriju.
Taj transformator (iz ovog primera) ima dva namotaja – jedan je povezan na ulaz a drugi na izlaz. Problem nastaje kada vi isključite telefon i ostavite punjač u utičnicu, jedan namotaj je skroz isključen, a drugi uključen u zid. Velika induktivnost otežava struji da prolazi, ali ipak postoji mala količina struje koja prolazi kroz adapter i na taj način dolazi do trošenja el. energije.
Druga grupa
U drugu grupu spadaju uređaji koji troše el. energiju i kada ih isključimo ali se ta energija troši na nešto korisno. To su recimo set-top box uređaji, konzole za igranje igrica, mikrotalasne rerne, VCR, DVD plejer… Kod set-top box uređaja i konzola za igrice recimo postoji taster za isključivanje ali on zapravo ne prekida dotok struje u uređaj već ga samo stavlja u standby režim kako bi kasnije brže vratio u radni režim – korisno.
To možete testirati kod nekog uređaja za TV tako što ćete ga isključiti iz struje skroz, sačekati 10 sekundi (da se kondezatori isprazne), ponovo uključiti u struju i uključiti pomoću tastera na uređaju/daljinskom. Sada će mu trebati više vremena da se uključi nego pre.
Dakle, takvi uređaji rade i kada su isključeni, održavaju napon makar za neku internu memoriju koja čuva razne informacije, i za rezultat imate dodatnu potrošnju struje.
Neki uređaji za TV (npr. one koje daju na korišćenje kablovski operater kod nas) imaju i digitalni sat koji radi i kada je uređaj „isključen“, i taj sat zahteva određenu količinu struje – opet korisno. Kada smo kod sata, jedan imate i na mikrotalasnim pećnicama, uglavnom malo novijim. Ista priča je i u tom slučaju. Takođe i VCR uređaji i DVD plejeri. Imamo i one silne diode koje služe kao indikator stanja uređaja i/ili njegovih delova – korisno.
Koji uređaji troše koliko struje kada su isključeni?
Ispod se nalazi detaljna tabela, ali ja ću izdvojiti neku računicu za prosečno domaćinstvo za period od mesec dana. Dakle, računam prosek potrošnje uređaja kada su isključeni ali uključeni u struju.
- Mobilni punjač (x2) = 0.82 kWh
- Monitor LCD (x1) = 1 kWh
- Desktop računar (x1) = 2.07 kWh
- DSL modem (x1) = 1 kWh
- Fiksni bežični (x1) = 0.71 kWh
- Kablovski set-top box (x1) = 12.41 kWh
- Kompjuterski zvučnici (x1) = 1.30 kWh
- Televizor, LCD (x1) = 5.09 kWh
- Mikrotalasna pećnica (x1) = 2.25 kWh
Ukupno: 26.65 kWh mesečno
Ukupno cena (plava zona, prosek jeftine i skupe, bez PDV i popusta): 146 dinara.
Ukupno godišnje: 1.750 din.
Ok, to i nije mnogo, zar ne? Ali vi sami napravite računicu pomoću tabele ispod za svoje domaćinstvo. U tabeli za neke uređaje možete videti nekoliko stanja, recimo isključen uređaj, uključen, sleep/standby mod… pa uzmite vrednost koja odgovara vašim potrebama.
Objašnjenje:
Broj: broj testiranih uređaja
Prosek: prosečna potrošnja u W od ukupnog broja testiranih uređaja
Min: minimalna potrošnja od ukupnog broja testiranih uređaja
Max: maksimalna potrošnja od ukupnog broja testiranih uređaja
W: koliko uređaj troši struje konstantno. Ako u tabeli piše npr. 2, pomnožite sa 8.76 (jer je kWh = W*h/1000) i dobijete koliko kWh troši godišnje. Onda odete ovde i vidite koliko to košta.
Napomena: testiranja su rađena na više uređaja i imajte na umu da vaš uređaj može da troši manje ili više struje. Ali svakako je ta razlika, između ovog proseka i prave cifre kod vašeg uređaja, jako mala i možete je zanemariti.
Uređaj | Prosek(W) | Min (W) | Max (W) | Broj |
---|---|---|---|---|
Klima | ||||
Isključeno | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Mobilni punjač | ||||
Uključeno, napunjeno | 2.24 | 0.75 | 4.11 | 4 |
Uključeno, punjenje | 3.68 | 0.27 | 7.5 | 23 |
Sam punjač bez uređaja | 0.26 | 0.02 | 1 | 32 |
Računarski monitor, CRT | ||||
Isključeno | 0.8 | 0 | 2.99 | 21 |
Uključeno | 65.1 | 34.54 | 124.78 | 21 |
Sleep | 12.14 | 1.6 | 74.5 | 14 |
Računarski monitor, LCD | ||||
Isključeno | 1.13 | 0.31 | 3.5 | 32 |
Uključeno | 27.61 | 1.9 | 55.48 | 31 |
Sleep | 1.38 | 0.37 | 7.8 | 30 |
Računar, desktop | ||||
Uključeno, idle | 73.97 | 27.5 | 180.83 | 63 |
Isključeno | 2.84 | 0 | 9.21 | 64 |
Sleep | 21.13 | 1.1 | 83.3 | 52 |
Računar, notebook | ||||
Napunjeno | 29.48 | 14.95 | 73.1 | 13 |
Punjenje | 44.28 | 27.38 | 66.9 | 8 |
Isključeno | 8.9 | 0.47 | 50 | 19 |
Sam punjač bez uređaja | 4.42 | 0.15 | 26.4 | 19 |
Sleep | 15.77 | 0.82 | 54.8 | 16 |
Modem, DSL | ||||
Isključeno | 1.37 | 0.33 | 2.02 | 16 |
Uključeno | 5.37 | 3.38 | 8.22 | 20 |
Modem, kablovski | ||||
Isključeno | 3.84 | 1.57 | 6.62 | 8 |
Uključeno | 6.25 | 3.64 | 8.62 | 16 |
Standby | 3.85 | 3.59 | 4.11 | 2 |
Skener/kopir, inkjet | ||||
Isključeno | 5.26 | 0 | 10.03 | 23 |
Uključeno | 9.16 | 3.9 | 17.7 | 24 |
Skener/kopir, laser | ||||
Isključeno | 3.12 | 0 | 4.7 | 3 |
Uključeno | 49.68 | 5 | 175 | 4 |
Telefon fiksni / sa baterijom | ||||
Spremno, handset | 2.81 | 1.05 | 4.89 | 35 |
Spremno, no handset | 1.58 | 0.59 | 3.09 | 35 |
Aktivno (priča) | 1.9 | 0.59 | 3.38 | 33 |
Isključeno | 0.98 | 0.54 | 1.8 | 10 |
Štampač, inkjet | ||||
Isključeno | 1.26 | 0 | 4 | 25 |
Uključeno | 4.93 | 1.81 | 22 | 25 |
Štampač, laser | ||||
Isključeno | 1.58 | 0 | 4.5 | 7 |
Uključeno | 131.07 | 1.7 | 481.9 | 5 |
Skener, flatbed | ||||
Isključeno | 2.48 | 0.27 | 8.2 | 6 |
Uključeno | 9.6 | 1.71 | 15.6 | 10 |
Set-top Box, DVR | ||||
Uključeno, bez snimanja | 37.64 | 25.95 | 49.2 | 4 |
Uključeno, snimanje | 29.29 | 27.27 | 31.3 | 2 |
Isključeno | 36.68 | 23.3 | 48.6 | 4 |
Set-top Box, satelit | ||||
Uključeno, TV isključen | 15.95 | 7.69 | 33.2 | 33 |
Uključeno, TV uključen | 16.15 | 7.69 | 33.2 | 33 |
Isključeno sa daljinskim | 15.66 | 6.58 | 33.05 | 25 |
Isključeno na prekidač | 15.47 | 6.58 | 32.7 | 31 |
Kompjuterski zvučnici | ||||
Uključeno, bez zvuka | 4.12 | 0.69 | 9.84 | 21 |
Isključeno | 1.79 | 0 | 5.6 | 19 |
Stereo, portabilni | ||||
CD, bez reprodukcije | 4.11 | 1.29 | 6.83 | 15 |
Kaseta, bez reprodukcije | 2.42 | 1.16 | 5.92 | 13 |
CD reprodukcija | 6.8 | 3.96 | 9.2 | 15 |
Isključeno | 1.66 | 0.7 | 5.44 | 19 |
Radio samo | 3.3 | 1.36 | 8.25 | 20 |
Televizor, CRT | ||||
Isključeno sa daljinskim | 3.06 | 0.3 | 10.34 | 38 |
Isključeno na prekidač | 2.88 | 0 | 16.1 | 58 |
Televizor, LCD | ||||
Uključeno | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 1 |
Isključeno by remote | 6.97 | 0.2 | 48.5 | 16 |
Isključeno na prekidač | 6.6 | 0.2 | 48.5 | 15 |
Aparat za kafu | ||||
Isključeno | 1.14 | 0 | 2.7 | 12 |
Kopir | ||||
Isključeno | 1.49 | 0 | 2.97 | 2 |
Uključeno | 9.63 | 3.6 | 14 | 3 |
DVD Player | ||||
Uključeno, bez reprodukcije | 7.54 | 0.24 | 12.7 | 33 |
Uključeno, reprodukcija | 9.91 | 5.28 | 17.17 | 33 |
Isključeno | 1.55 | 0 | 10.58 | 33 |
Konzola za igre | ||||
Aktivno | 26.98 | 5.4 | 67.68 | 24 |
Isključeno | 1.01 | 0 | 2.13 | 26 |
Ready | 23.34 | 2.12 | 63.74 | 24 |
Mikrotalasne pećnice | ||||
Ready, zatvorena vrata | 3.08 | 1.4 | 4.9 | 18 |
Ready, otvorena vrata | 25.79 | 1.6 | 39 | 17 |
Kuvanje | 1433. | 966.2 | 1723. | 18 |
Subwoofer | ||||
Uključeno, bez muzike | 10.7 | 5.8 | 20.6 | 7 |
Uključeno, sa muzikom | 12.42 | 5.9 | 20.6 | 6 |
Tabela preuzeta sa: lbl.gov